Pantalla LED P1.86 convencional de nuevo diseño
Información básica
N º de Modelo. | AY1.86 |
Color de la viruta del tubo | A todo color |
Función de visualización | Visualización de video, Visualización de imagen y texto, Visualización de texto, Visualización de mercado |
Tamaño de píxel | 1,86 mm |
Configuración de píxeles | 1R, 1G, 1B |
Densidad de pixeles | 288906 píxeles/M2 |
Plataforma operativa del sistema | Windows10 |
Tipo de visualización | Pantalla LED de vídeo |
Solicitud | Representación escénica, publicidad, guía de compras |
Clasificación del IP | IP20 |
Certificación | CE RoHS CCC |
Tipo de LED | SMD |
Resolución de la unidad | 344*258 puntos |
Tamaño del módulo | 320 mm (ancho) x 160 mm (alto) |
Tamaño de la unidad (ancho x alto x profundidad) | 640 mm * 480 mm |
Modo de escaneo y manejo | Unidad de corriente constante de 43 barridos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | TODO SELLO |
Origen | Shenzhen |
Código hs | 8528591090 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 71.00cm * 25.00cm * 55.00cm Peso bruto por unidad de producto 11.800kgDescripción del Producto
(1) Caja de aluminio fundido a presión con alta planitud y mantenimiento frontal puro (2) Alta frecuencia de actualización, alta escala de grises (3) Luz negra completa, alto contraste (4) Sin ventilador, silencioso (5) Empalme perfecto, instalación rápida ( 6) Tamaño del módulo 320mmX160mm
Parametros del productoNombre del parámetro | Parametros del producto | |
Parámetros de la unidad | Paso de píxeles (mm) | 1,86 mm |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Tipo de LED | SMD | |
Resolución de la unidad | 344*258 puntos | |
Densidad de pixeles | 288906 píxeles/M2 | |
Tamaño del módulo | 320 mm (ancho) x 160 mm (alto) | |
Tamaño de la unidad (An. x Al. x Pr.) | 640 mm × 480 mm | |
Modo escanear y conducir | Controlador de corriente constante de 43 barridos | |
Clasificación del IP | IP20 | |
Tipo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |
Parámetros ópticos y eléctricos | Brillo | ≤600cd/m2 |
Unidad de potencia (máxima)) | 680W/m2 | |
Unidad de potencia (típica) | 270W/m2 | |
Temperatura de color (ajustable) | 3200K-9300K | |
Ángulo de visión | H:≥140°; V:≥120 | |
Relación de contraste máxima | ≥5000:1 | |
Control de brillo | Manual | |
Voltaje de entrada | CA 90~264V | |
Frecuencia de alimentación de entrada | 50/60Hz | |
Escala de grises (bits) | 16 bits | |
Cuadros por segundo | 50/60Hz | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840Hz | |
Parámetros de uso | Esperanza de vida | ≥50000Horas |
Distancia de visualización recomendada | 3M | |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~+40ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~+60ºC | |
Conexión de comunicación | Transmisión por cable CAT5 (L≤100m); Fibra monomodo (L≤15km) | |
Declaración: El poder es solo para referencia, prevalece lo específico del real, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
P: ¿Cómo realizar un pedido de pantalla LED?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o aplicaciones. Luego, cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o aplicaciones. En tercer lugar, el cliente confirma el documento de diseño y realiza el depósito para el pedido formal. Por último, organizamos los productos.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad del producto de la pantalla LED?
R: Antes del envío, todas las pantallas tienen prueba de envejecimiento. Y luego también tenemos prueba a prueba de agua y prueba de sacudidas, aseguramos que los productos puedan transportarse con seguridad y uso normal