P3.9 Pantallas de visualización digital para publicidad en interiores Pantalla LED de pantalla de pared de video LED
P3.9 pantallas de visualización digital para publicidad en interiores pantalla LED de pared de video pantalla LED 4 módu;
Información básica
N º de Modelo. | X-D02 |
Palabra clave | Pantalla de visualización LED |
píxel | 128X128 |
Escanear | 1/16 de escaneo |
Tamaño de pantalla | 500*500mm |
Tipo de unidad | Unidad constante |
Tipo de puerto | hub36p |
Garantía | 1 año |
Paquete de transporte | Caja de cartón o Fly Case |
Marca comercial | xiluminación |
Origen | Cantón de China |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 1000PCS /por mes |
Descripción del Producto
P3.9 pantallas de visualización digitales de publicidad interior led pantalla de pared de vídeo pantalla ledModelo | P3.9 |
Tamaño (MM) | 500X500 |
Tamaño de píxel | 3.906mm |
Densidad de píxeles | 16384 |
Color | 1R1G1B |
píxel | 128x128 |
LED | SMD2020 |
Marca de chips | luz del rey |
Tipo de unidad | Unidad constante |
Chip de unidad | CHIP NE ICN2038S |
Modo de escaneo | 1/16 de escaneo |
Tipo de puerto | HUB36P |
Sistema de control | ESTRELLA NOVA |
Brillo | ≥1000cd/m² |
Energía promedio | 280W/m² |
Poder maximo | 650W/m² |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz |
escala de grises | ≥14 bits |
Nivel de protección | IP30 |
4 módulos magnéticos de mantenimiento frontal Conexiones directas del módulo PCB Procesamiento de color avanzado Carcasa de la fuente de alimentación totalmente desmontable y fácil de cambiar Tarjeta receptora NovaStar Protectores de bordes y esquinas incorporados
DETALLES DEL PRODUCTO
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora